簡(jiǎn)介得益于使用FMCW原理,固態(tài)器件的Simrad 4G寬帶雷達(dá),擁有優(yōu)秀的目標(biāo)識(shí)別和區(qū)分能力?! ∏逦膱D像,不會(huì)錯(cuò)過瞬間的環(huán)境變化,快速轉(zhuǎn)彎或者其它快速變化的場(chǎng)合。采用固態(tài)技術(shù),低功耗,低發(fā)射功率,比手機(jī)的發(fā)射功率還要小,不受安裝限制,可以零距離觸摸?! 〔恍枰蜷_端蓋,不需要微調(diào)或者零海里校正。采用4G頻段
得益于使用FMCW原理,固態(tài)器件的Simrad 4G寬帶雷達(dá),擁有優(yōu)秀的目標(biāo)識(shí)別和區(qū)分能力。
SIMRAD 4G寬帶雷達(dá) | |
常規(guī) | |
兼容性 | FCC/IC/R&TTE FCC ID: RAY3G4G IC ID: 4697A-3G4G 觸摸安全 |
環(huán)境 | IEC60945:2002 工作溫度:-13° to +130°F/-25° to +55°C 相對(duì)濕度:+95°F/+35°C, 95% RH 防護(hù)等級(jí):IPX6 |
相對(duì)風(fēng)速 | 51 m/sec (Max:100 Knots) |
功耗 | 工作:20W (典型值) @ 13.8 vDC (21W-雙距離模式) 待機(jī):2.9W (典型值) @ 13.8 vDC ~150 ma |
供電電壓 | 9 ~ 31.2 vDC (12/24 通用) |
尺寸 | 高:280 mm 直徑:488 mm |
重量 | 7.4 kg,不含電纜 |
雷達(dá)和天線參數(shù) | |
距離 | 50 m to 66 km,共18組距離設(shè)定(nm/sm/km) |
轉(zhuǎn)速 | 24/36/48 RPM +/- 10%; 取決于工作模式 |
發(fā)送頻率 | X-band - 9.3 to 9.4 GHz,固態(tài) |
極化方式 | 水平極化 |
發(fā)送功率峰值 | 165 mW |
主要工作死區(qū) | 無(wú),非脈沖雷達(dá) |
海浪和雨雜波 | 比脈沖雷達(dá)小3-5倍 |
掃描重復(fù)頻率 | 200 - 540 Hz(取決于工作模式) |
掃描時(shí)間 | 1.3 ms +/- 10% |
掃描帶寬 | 75 MHz max |
水平波束寬度 | 5.2° +/- 10% (-3 dB width) |
有效波束寬度 | 在2.6°和5.2°之間可調(diào) |
垂直波束寬度 | 25° +/- 20% (-3 dB width) |
噪聲 | <6 dB |
通訊/電纜 | |
通訊端口 | Ethernet (100 Base-T) |
航向接口 | NMEA 2000®/SimNet |
電纜長(zhǎng)度 | 20 m |