該終端采用Cortex-A8處理器,Android2.3操作系統(tǒng),7寸電容屏,結合了3G(聯(lián)通、電信)無線通信、GPS定位、RFID卡讀寫、IC卡讀寫、指紋采集認證功能、視頻拍照攝像監(jiān)控、語音監(jiān)聽處理等功能,與上層應用結合,成功實現(xiàn)了駕培過程中的計時計費、指紋身份認證、3G實時通訊、GPS定位與軌跡記錄、語音教學、甚至廣告播放等豐富多樣的應用。
該產品功能強勁、性能可靠、超低功耗,是駕培車輛行業(yè)應用的首選。針對本產品,立宇泰不僅為客戶提供主板PCBA、整機、及各種配件,同時還可以為客戶提供外殼修改、設計、開模等一條龍服務,使客戶在短時間內,就能拿到了完整的、屬于自己的新產品,贏得市場的先機!歡迎洽談、合作!
硬件配置 | ||
中央處理器 | 系統(tǒng)架構 | Cortex-A8,三星S5PV210處理器 |
主頻 | 1GHz | |
內存 | SDRAM | 512MB |
存儲器 | TF卡 | 8GB |
顯示屏 | 屏幕尺寸 | 7英寸 |
顯示 | TFT真彩觸摸屏(電容式觸摸屏) | |
分辨率 | 800*480 | |
操作系統(tǒng) | Android2.3操作系統(tǒng) | |
主機特性 | 3G | 提供聯(lián)通3G和電信3G版本,向下兼容2G,外置天線。 |
預留GPS模塊 | 獨立GPS模塊(ublox),定位準確,可用于計算速度跟里程,產生軌跡。 | |
RFID讀寫 | 符合ISO14443標準RFID讀寫器,支持TypeA的讀寫,TypeB型卡(二代身份證UID)的讀取; | |
IC卡讀寫 | 符合ISO7816標準接觸式IC卡、CPU卡的讀寫; | |
攝像頭 | 連接2路CCD攝像頭,支持拍照,錄像(注意:提供兩路切換使用,和兩路同時使用兩種不同的版本)。 | |
指紋采集模塊 | 內置指紋算法模塊,支持指紋認證所需的各項功能。 | |
Wifi模塊 | 支持IEE802.11b/g/n標準; | |
藍牙(預留) | 支持BT V2.1+EDR標準,支持藍牙文件傳輸。 | |
陀螺儀模塊 | 支持車動檢測,提供android系統(tǒng)標準API接口函數(shù)。 | |
加速度傳感器 | 支持重力加速度檢測,提供Android系統(tǒng)標準API接口函數(shù)。 | |
視頻 | 支持音、視頻播放 | |
輸出輸入 | 預留串口 | 提供一個外置232標準串口 (RXD/TXD/GND) |
USB接口 | 提供一個外置從USB2.0接口(用于和PC通訊) | |
音頻接口 | 內置喇叭,內置麥克風(距離1米以內,能達到車管所車載考試語音播報的音量) | |
卡槽 | TF卡槽/SIM卡槽/RFID卡槽 | |
輸入輸出控制 | 1路檢測ACC開關狀態(tài)(預留),1路控制繼電器(預留) ,2路脈沖傳感器 | |
電源接入 6芯 | 支持寬范圍輸入,抗瞬態(tài)尖峰和浪涌,輸入電壓:9~60V | |
電源輸出 | 提供12V、5V電源輸出 | |
功能鍵 | 1、開關機鍵 2、四個方向鍵(上/下/左/右)3、確認鍵 4、返回鍵、5、HOME鍵 6、菜單鍵 |
|
電池 | 電池容量 | 2500mA 3.7V鋰電池 |
充電時間 | 充電6-8小時 | |
續(xù)航時間 | 視頻播放1小時 | |
工作溫度 | -10℃- 70℃ | |
軟件配置 | ||
操作系統(tǒng) | Android2.3 | |
驅動 | 提供上層開發(fā)使用的SDK(庫形式)、API文檔、測試用例(源碼形式) | |
支持上層開發(fā) | JAVA、Eclipse、開發(fā)包 |
駕校培訓、車輛運輸管理、車載終端等。